產品概述
QJ(D/S)V、QJ(D/S)VY型精小型氣動V型調節球閥由氣動活塞式執行機構和帶V型切口的部分球面形的整體式球閥組成。屬旋轉類調節球閥。該氣動球閥以壓縮空氣為動力源。接受控制系統來的4—20mA DC(0—10mA DC)訊號,通過電氣轉換或電—氣閥門定位器將電信號轉化成閥門動作所需要的氣信號,對調節球閥進行調節。
氣動V型調節球閥,其流道通暢,流量系數大,可調范圍大,密封性能好。其帶V型切口的閥芯,對閥座具有良好的剪切作用,使該產品適用于石油化工、造紙、污水處理及冶金等行業,對含有纖維和顆粒的懸濁液介質進行流量控制,特別適用于制漿、造紙生產過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒流體及濃濁狀流體介質的自動調節。
氣動活塞式執行結構可分為單作用和雙作用兩種。雙作用使用在失電或失氣時,閥門處于失電或失氣時,閥門處于原始ji限位置(全開或全閉),以確保生產過程處于an全位置。
型號參數
型 式 type | 直通式鑄造球閥 | ||||||||||||||
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
公稱直徑mm | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | |
額定流量系數Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 980 | |
公稱壓力MPa | 1.6、6.4 | ||||||||||||||
氣源壓力Mpa | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
連接形式 | 對夾式(管道法蘭標準GB/T 9119-2000)、法蘭式(JB/T82) | ||||||||||||||
介質溫度℃ Temperature | 軟密封-40℃~+180℃(KV V);硬密封-40℃~+450℃(KV Vy) | ||||||||||||||
額定行程 Rated travel | 90℃±3; | ||||||||||||||
固有流量特性 | 近似百分比 | ||||||||||||||
閥體材料 Body Material | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | ||||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、司鈦萊硬合金 | ||||||||||||||
電氣閥門定位器/電氣轉換器 | 輸入信號Input signal | 4~20Ma DC或0~10Ma DC | |||||||||||||
防爆等級Explosion levels | 普通型、防爆型:隔爆型(EXdIIBT4)、本安型 | ||||||||||||||
執行機構借口 | 1/8”G(GTX52、63、75、92) NAMUR1/4”G(GTX110、118、127、160、210、254、255) | ||||||||||||||
可調比 | 300:1 |
注:DN25—250采用對夾式、DN300—400采用法蘭式
性能指標
項 目 Item | 指標值Index value | 項目Item | 指標值Index value |
基本誤差% | ±2.0、&plusm |