產品簡介
KHB高壓氣動球閥主要用于液壓管路中控制油液的流通和截止。本型球閥具有流阻損失小、密封性能可靠、操作方便、外觀精美等特點。本型高壓球閥主要有閥體、球體、閥桿、手柄和密封裝置組成。閥體采用鋼質鍛件,表面鍍鉻,鍍黃鋅。
技術參數:
公稱壓力:10-32MPa
適用溫度范圍:-20~150℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體。
螺紋 類型:G·NPT BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 球體 | 閥桿 | 密封圈 |
KHB-100C KHB-160C KHB -320C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龍 |
KHB-100P KHB-160P KHB -320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
KHB-100R KHB-160R KHB -320R | 316/Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
美標主要尺寸:
口徑 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 總長 | 中段瓣總長 | 中心高度 | 手柄長度 | 半插口 | 有效長度 | |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1780 | 10 |
NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3″ | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4″ | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
采用:ASME、B16.11-1991標準。
國標主要尺寸:
公稱通徑DN(mm) | KHB-100/160、KHB -100/160P | KHB-320、KHB -320P | |||||||||
管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
訂貨須知:
一、①KHB高壓氣動球閥產品名稱與型號②KHB高壓氣動球閥口徑③KHB高壓氣動球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的KHB高壓氣動球閥型號,請按KHB高壓氣動球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。